Ⅰ. | 概況 | ||
この厳しい経営環境の中で、新年度の公共事業費は対前年度比3%のマイナスであ る。建設不況は更に一段と増すことになる。自己資産を注ぎこんできた中小会社もそろそろ限界が近い。新年度の中小建設業界は大変な時期を迎えることにな る。新分野進出もそう易しいことではない。しかし、経営者の決断次第では道は開けるかも知れない。中小建設業の経営の岐路が平成15年度であると云っても 過言でない。
心配過多になってもいけない。建設業が全部無くなる訳ではない。ピーク時の50~60%、G.D.Pの7~8%程度には落ち着くはずである。その中にい かに生き残れるかが問題だ。協会加盟会社は全員が生き残れるような活動を優先的に進めなければならない。運動方針もそこに焦点を当てる。先ずは電子化の波 に乗り遅れないこと、適正価格での競争の確保、技術の向上、そして業界再編の流れを乗りきることである。 平成15年度から東京都の入札契約制度が一部改正された。良い品質の成果品を提供できなければ、次第に入札参加の機会を失うことになる。採算の厳しい中 でどのようにして良い品を安く造れるか、技術の問題も含め、大きな課題となる。また、一部ではあるが電子入札も始まる。CALS/ECの行動計画も発表さ れた。諸制度が確実に変化していく中でこれらの対応を誤ると企業の生死にかかわる。本年度は特にこの問題には重点を置く。 その他の制度の改善については、先に行ったアンケート調査の結果に添い要望をしていく方針である。 以上のことを重点項目とし、中長期的な展望を加えながら、平成15年度事業計画を次のように策定する。 |
|||
Ⅱ. | 事業計画 | ||
1. | 経営改善及び技術の向上 | ||
(1) | 経営の合理化、近代化の計画と講習会開催 | ||
(2) | 建築及び土木技術に関する研修会開催 | ||
(3) | 労働の安全、環境問題に関する研修会開催 | ||
2. | 情報の蒐集及び提供 | ||
(1) | インターネット等による情報資料の蒐集 | ||
(2) | 会報(ホームページ)による情報提供 | ||
(3) | 報道機関に対する情報提供 | ||
3. | 法制及び施策の調査研究 | ||
(1) | 独占禁止法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法令の研究 | ||
(2) | 公共工事の入札及び契約適正化の促進に関する法律の研究 | ||
(3) | 住宅の品確法、建設リサイクル法、土壌汚染対策法の研究 | ||
(4) | 経審精度の研究 | ||
(5) | 労働関係法令の研究 | ||
4. | 建設工事の安全施工 | ||
(1) | 安全教育の徹底 | ||
(2) | 第三者損害賠償全中建共催への加入奨励 | ||
(3) | 全中建「災害防止対策重点項目」の徹底 | ||
5. | 建議陳情 | ||
(1) | 公共事業予算確保について陳情 | ||
(2) | 公共事業の積算の適正化について陳情 | ||
(3) | 上部団体を通じ、派遣委員による建議 | ||
(4) | 新しい社会、経済情勢に対応する制度改正の要望 | ||
6. | 福利厚生事業の推進 | ||
(1) | 厚生年金基金に加入の促進 | ||
(2) | 労働保険及び各種保険の加入 | ||
(3) | 雇用改善事業の奨励 | ||
7. | 当年度の重点施策 | ||
(1) | 東京再構築の推進、首都移転反対 | ||
(2) | 地方財政の確立と都単独事業の推進 | ||
(3) | 公共事業予算の確保と施工の平準化 | ||
(4) | 中小建設業の実態に即した入札、契約制度の実現 | ||
(5) | 中小建設業金融・税制対策 | ||
(6) | 都中建組織拡大運動の強化と財政基盤の確立 | ||
(7) | 環境リサイクル問題への対応 | ||
(8) | 電子化への対応 | ||
(9) | 常任委員会及び支部活動の活性化 | ||
(10) | 建設労働対策の推進 | ||
(11) | 公共工事労務費単価の見直し | ||
(12) | 経審精度の見直し | ||
(13) | 下請セーフティネット制度の推進 | ||
(14) | 業界再編への対応 | ||
(15) | 新分野開拓の推進 | ||
(16) | 低価格入札の抑制 | ||
(17) | 人材活用情報システムの活用 |
新年度事業計画(案)を説明する鈴木副会長